
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-13 | 00:55 | 08:10 | 435 分鐘 |
2 | 2021-04-10 | 00:00 | 05:10 | 310 分鐘 |
3 | 2021-04-09 | 19:52 | 23:59 | 247 分鐘 |
4 | 00:00 | 05:18 | 319 分鐘 | |
5 | 2021-04-08 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
6 | 21:52 | 22:52 | 60 分鐘 | |
7 | 21:48 | 21:49 | 1 分鐘 | |
8 | 21:44 | 21:44 | 0 分鐘 | |
9 | 20:34 | 21:40 | 66 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
11 | 2021-04-07 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
12 | 00:00 | 05:04 | 305 分鐘 | |
13 | 2021-04-06 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
14 | 06:33 | 06:40 | 7 分鐘 | |
15 | 00:00 | 06:31 | 391 分鐘 | |
16 | 2021-04-05 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
17 | 2021-04-04 | 05:42 | 06:17 | 35 分鐘 |
18 | 00:15 | 05:32 | 317 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
20 | 2021-04-03 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
21 | 21:27 | 22:37 | 71 分鐘 | |
22 | 03:56 | 06:41 | 165 分鐘 | |
23 | 02:58 | 03:48 | 50 分鐘 | |
24 | 00:11 | 02:37 | 145 分鐘 | |
25 | 2021-04-02 | 04:06 | 10:26 | 380 分鐘 |
26 | 00:09 | 03:53 | 224 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
28 | 2021-04-01 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
29 | 03:12 | 05:41 | 149 分鐘 | |
30 | 00:42 | 03:10 | 148 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 165476.s352ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
